(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,*ST宋都因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宋都当日收报0.90元,涨跌幅-5.26%,换手率0.13%,成交额156.38万元。异常期间05月16日至05月18日,期间涨幅-14.29%,区间成交额478.95万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 47.5 | - | - |
2 | 国信证券广州东风中路营业部 | 45.48 | - | - |
3 | 国信证券上海北京东路营业部 | 29.33 | - | - |
4 | 安信证券北京远大路营业部 | 18.5 | - | - |
5 | 中信证券深圳分公司 | 18.41 | - | - |
合计 | - | 159.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券浙江分公司 | - | 34.89 | - |
2 | 中银国际证券杭州庆春路营业部 | - | 28.05 | - |
3 | 东莞证券承德迎宾路营业部 | - | 26.74 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 24.39 | - |
5 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | - | 22.6 | - |
合计 | - | - | 136.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。