【资料图】
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,*ST海投因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST海投当日收报0.88元,涨跌幅-5.38%,换手率3.00%,成交额3791.23万元。异常期间05月17日至05月19日,期间涨幅-14.56%,区间成交额1.02亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华西证券深圳民田路营业部 | 243.77 | 0 | 243.77 |
2 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 224.62 | 204.26 | 20.36 |
3 | 大通证券南宁东葛路营业部 | 218.01 | 0 | 218.01 |
4 | 海通证券淄博石化营业部 | 168.27 | 78.48 | 89.79 |
5 | 长江证券广州林和西路营业部 | 149.6 | 0 | 149.6 |
合计 | - | 1004.27 | 282.74 | 721.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券西安未央路营业部 | 22.25 | 389.84 | -367.59 |
2 | 上海证券嘉兴中山西路营业部 | 0 | 229.31 | -229.31 |
3 | 平安证券江西分公司 | 2.21 | 224.06 | -221.84 |
4 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 224.62 | 204.26 | 20.36 |
5 | 东北证券长春卫星路营业部 | 0 | 159.4 | -159.4 |
合计 | - | 249.08 | 1206.87 | -957.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。