(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,桂东电力因成为当日换手率达到20%的证券上榜。桂东电力当日收报5.31元,涨跌幅7.71%,换手率28.48%,成交额18.13亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2148.74 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2101.75 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1859.08 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1782.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1780.1 | - | - |
合计 | - | 9672.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2951.1 | - |
2 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | - | 2692.23 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2005.88 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 1983.4 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1811.65 | - |
合计 | - | - | 11444.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。