(相关资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,华建集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华建集团当日收报8.48元,涨跌幅-7.32%,偏离值-7.88%,换手率10.51%,成交额8.39亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券浙江分公司 | 2128.64 | - | - |
2 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 2094.57 | - | - |
3 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 1593.23 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1174.62 | - | - |
5 | 机构专用 | 1111.85 | - | - |
合计 | - | 8102.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3958.13 | - |
2 | 机构专用 | - | 1374.65 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1110.57 | - |
4 | 方正证券通化新华大街营业部 | - | 977.79 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 894.5 | - |
合计 | - | - | 8315.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。