【资料图】
了人民币即期汇率(2023年8月11日):
人民币即期汇率(2023年8月11日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
7.2254 | 0.13% | |
英镑对人民币汇率 | 9.1652 | 0.19% |
7.9422 | 0.21% | |
人民币对日元汇率 | 20.0040 | -0.11% |
更多人民币,请关注亚汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
【资料图】
了人民币即期汇率(2023年8月11日):
人民币即期汇率(2023年8月11日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
7.2254 | 0.13% | |
英镑对人民币汇率 | 9.1652 | 0.19% |
7.9422 | 0.21% | |
人民币对日元汇率 | 20.0040 | -0.11% |
更多人民币,请关注亚汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣: