【资料图】
了人民币即期汇率(2023年8月31日):
人民币即期汇率(2023年8月31日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
7.2872 | -0.02% | |
英镑对人民币汇率 | 9.2610 | -0.04% |
7.9602 | 0.07% | |
人民币日元汇率 | 20.0280 | -0.13% |
更多人民币,请关注亚汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
【资料图】
了人民币即期汇率(2023年8月31日):
人民币即期汇率(2023年8月31日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
7.2872 | -0.02% | |
英镑对人民币汇率 | 9.2610 | -0.04% |
7.9602 | 0.07% | |
人民币日元汇率 | 20.0280 | -0.13% |
更多人民币,请关注亚汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣: