(资料图)
富国中证科技50策略ETF(515750)6月16日盘中涨2.13%,最新单位净值为1.3890。
该基金最近一周涨5.00%,近一个月涨4.44%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1400.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年11月15日,基金经理为王乐乐,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7.63亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
大华股份 | 002236 | 135.98 | 3074.51 | 4.03 |
科大讯飞 | 002230 | 44.87 | 2857.49 | 3.75 |
寒武纪 | 688256 | 14.04 | 2610.74 | 3.42 |
恒生电子 | 600570 | 41.57 | 2212.59 | 2.90 |
中兴通讯 | 000063 | 68.03 | 2215.06 | 2.90 |
京东方A | 000725 | 486.47 | 2159.93 | 2.83 |
海康威视 | 002415 | 48.96 | 2088.49 | 2.74 |
烽火通信 | 600498 | 106.45 | 2086.46 | 2.74 |
广联达 | 002410 | 25.85 | 1920.52 | 2.52 |
芯原股份 | 688521 | 19.21 | 1861.89 | 2.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)